Tokyo Xtreme Racer 2 (Shutokou Battle 2) - Poradnik
Developer & Producent: Genki / Crave
Platforma: SEGA Dreamcast
Ilość bloków dla VMU: 40
Gra Obsługuje: VMU, Vibration Pack, Pad, Modem, Kierownica
Liczba graczy: 1
Liczba GD-Rom: 1
SPIS TREŚCI:
1. TRYBY GRY
::: EKRAN STARTOWY :::
1. Car Spec Ksywa Nazwa Fury
Class - klasa samochodu Day - dni Money - kaska za wygrane
FR - napęd silnika (przód,tył,na 2 koła)
1666 LB - waga fury
149 HP - konie mechaniczne (HP)
1.6 LTR - pojemność silnika w litrach
Kalwisze L&R - specyfikacja naszego samochodu.
::: TRYBY GRY :::
== QUEST ==
1. Start - wybieramy rodzaj biegów(automatyczna lub manualna), miejsce startu na mapie i jedziemy!!
2. Change Car - tu zmieniamy prowadzony przez nas samochód z listy zakupionych fur.
3. Settings - tu ustawiamy wszystkie elementy ustawień naszego samochodu.
- ---> RESPONSE - czułość wszystkich ważnych elementów fury
- -> Steer - czułość kierownicy, radze dostosować do fury, np. mniejsza czułość na fury które "rzuca"
- -> Accel - czułość przyspieszenia, radze ustawić na High
- -> Brake - czułość hamulców, radze troszkę podnieść
- ---> BRAKE BALANCE - balans hamulców, dobre jeśli chcemy dobrze wchodzić w zakręty LUB DRIFT'ować
- -> Front - czułość przednich hamulców, radze troszkę zwiększyć
- -> Rear - czułość tylnich hamulców, radze ustawić na maxa na High a zobaczycie jak fura cacy wchodzi w zakręt
- ---> RIDE HEIGHT - czyli wysokość zawieszenia, im niższa fura tym szybsza ale słabo wchodzi w zakręty
- -> Front - obniżanie i podwyższanie zawieszenia z przodu
- -> Rear - obniżanie i podwyższanie zawieszenia z tyłu
- ---> GEAR RATIO - tu ustawiamy skrzynie biegów, czym samochód lżejszy tym szybciej przyspiesza. USTAWIENIE PONIŻEJ POLECAM DLA SAMOCHODÓW O NISKIEJ WADZE.
- -> 1 - bieg nr.1 radze ustawić: -----I----
- -> 2 - bieg nr.2 radze ustawić: --------I-
- -> 3 - bieg nr.3 radze ustawić: ---------I
- -> 4 - bieg nr.4 radze ustawić: --------I-
- -> 5 - bieg nr.5 radze ustawić: ---------I
- -> 6 - bieg nr.6 radze ustawić: ---------I
- -> Final - to bieg który jest odpowiedzialny za prędkość maksymalną. Im dalej przesuniemy w prawo tym samochód pędzi szybciej ale zdecydowanie wolniej przyspiesza... Ustawcie odpowiednio do wagi samochodu.
- ---> SPRING RATE
- -> Front radze ustawić: ---------I
- -> Rear radze ustawić: ---------I
- ---> SHOCKS
- -> Front radze ustawić: ---------I
- -> Rear radze ustawić: ---------I
- ---> TURBO BOOST - część która zwiększa moc silnika!! Ustawiajcie zawsze na Maxa!!! Nie wszystkie fury mają turbo!!
- ---> DEFAULT - powrót do ustawień początkowych.
4. Parts Store - tu zakupimy wszystkie części i nie tylko do tuningu naszej fury.
- ---> TUNE POWERTRAIN
- -> Engine - tu zakupimy silniki do fury, czy droższy tym lepszy i więcej można z niego wyciągnąć oraz ma większą ilość HP.
- -> Muffler&Air Cleaner - tu zakupimy filtr powietrza i rurę wydechową. Te droższe zwiększają nam znacząco moc samochodu i ilość HP.
- ---> TUNE DRIVETRAIN
- -> Transmission - tu kupimy skrzynię biegów
- -> Clutch&Differentail - tu kupimy wszelkiego rodzaju filtry do powietrza itp.
- ---> BRAKES - tu zakupimy hamulce do naszej fury
- ---> FRONT TIRES - tu zakupimy ogumienie do samochodu
- ---> REAR TIRES - tu zakupimy ogumienie do samochodu
- ---> SUSPENSION - tu zakupimy zawieszenie do samochodu
- ---> BODY SHOP - tu kupimy lżejszą karoserię do fury
- ---> AERO SHOP - tu zakupimy wszystkie elementy zewnętrzne zmieniające wygląd fury
- -> F.Bumper - kupno przedniego zderzaka
- -> Hood - tu kupimy przednią klapę od silnika fury
- -> Mirrors - tu możemy zakupić lusterka, redukują wagę
- -> Side Skirt - tu kupimy boczne poszerzenia fury
- -> R.Bumper - kupno tylnego zderzaka
- -> R.Spoiler - tu kupimy tylni spoiler lub inną część do samochodu(np. antenki itp.)
- ---> ACCESSORY SHOP
- -> Grill - tu zakupicie wlot powietrza z przodu samochodu. Zmniejsza trochę wagę.
- -> Lights - tu możemy zakupić przednie światła do fury
- -> Wheel - tu zakupimy felgi do fury, czy lepsze tym droższe i lżejsze. Możecie zmieniać ich kolory(dół,góra).
- ---> PAINT SHOP
- -> Part 1,Part 2,Default - tu pomalujecie furę. Part 2 do malowania nie mają wszystkie samochody !
- ---> STICKER SHOP
- -> Buy Sticker,Edit Sticker - tu możesz kupić lub narysować sobie tatuaż na furę.
5. Car Dealer - tu kupimy lub sprzedamy nasze samochody.
- --> Buy Car - kupno samochodu z pośród dostępnych klas
- --> Sell Car - sprzedaż samochodu z pośród dostępnych klas
6. Rivals - tutaj dowiemy się co nieco o pokonanych przez nas rywalach oraz gdzie możemy ich spotkać. Pamiętajcie, że poniższa lista samochodów nie jest kompletna gdyż w Opcji Rivals nadal mam kilka nieodkrytych przeciwników i znajdują się tam znaki zapytania...
7. System - tu mamy dostępne opcje systemowe gry
- --> Save - nagranie stanu gry
- --> Load - wczytanie stanu gry
- --> Options - opcje
8. End Quest - zakończenie tego trybu i nagranie stanu gry.
== QUICK RACE ==
Tu możemy pościgać się w wyścigu pokolei pokonując przeciwników. Można używać samochodów z trybu Quest. Ten tryb jest naprawdę długi i wymagający. Do rekordu wlicza się największą ilość pokonanych samochodów.
== TIME ATTACK ==
Tu możemy pobijać czasy na wszystkich odcinkach autostrad oraz na specjalnie przygotowanych trasach. Można używać samochodów z trybu Quest.
== FREE RUN ==
Tutaj możemy pojeździć sobie zapoznając się z trasą. Można używać samochodów z trybu Quest.
== WEB SITE ==
Tutaj możemy odwiedzić stronę internetową gry oraz przesłać swoje czasy itp.
== OPTIONS ==
Tutaj mamy wszystkie ustawienia związane z grą.
2. TIPSY i PORADY
Wsteczny Bieg !! - tak! jest! po małych próbach udało mi się go rozpracować. Aby go zrobić należy zatrzymać się do prędkości 0 MPH (jest wtedy bieg N - czyli luz) i wciskamy klawisz X i trzymamy go a potem R(czyli gaz) i jedziemy do tyłu, najlepsze jest to że większość samochodów inaczej jeździ do tyłu !!!!!!!!!!!!!
Inny ekran z zegarami - Podczas wyboru asysty skrzyni biegów przytrzymaj Start, zmienisz kolor wszystkich liczników.
Zmiana kamery w garażu - podłącz drugiego pada do portu nr.2 i naciśnij X lub Y a zmienisz ruch kamery!!
Zatrzymanie jadącego samochodu w garażu - wciśnij klawisz X na padzie nr.1
Aby odkrywać samochody po prostu pokonujcie rywali w trybie Quest. Niektórzy zaczepiają nas w danych miejscach, inni po pokonaniu wszystkich członków drużyny bez porażki, następni gdy jeździmy odpowiednimi samochodami np. typu Kombi czy np. Zero (wanderer) zaczepi nas dopiero w 365 dniu naszych ulicznych wybryków. Inni kierowcy pokażą się np. gdy w naszym garażu zakupimy aż 50 samochodów albo na naszym koncie znajdzie się 1.000.000 $. Wszystkie dokładne informacje o rywalach oraz czego wymagają znajdziecie dokładnie opisane w opcji RIVALS. Pamiętajcie, że ja mam sporo znaków zapytania a więc ciężko niektórych będzie znaleźć..
Najlepszymi według mnie samochodami do wyścigów są:
- S30ZX Nissan S30 Fairlady Z (wer. odświeżona) - mała waga, dzięki czemu zrywa czapki na starcie i osiąga gdy dobrze ustawimy skrzynię nawet 241 MPH!!! Ahh jak on przypomina mojego kochanego Opla Kadetta C coupe :-)
- VGTS Dodge Viper GTS - potężny 10 litrowy silnik po tuningu, mimo że start nie jest aż tak świetny to potrafi rozpędzić się nawet do 250 MPH!!!
3. SAMOCHODY I ICH PRAWDZIWE NAZWY
CLASS A (51 samochodów - stan z 9.07.2004)
Nr. | Nazwa z TX2 | Prawdziwa nazwa | Konie mechaniczne (HP) |
---|---|---|---|
1. | SW20GT | Toyota MR-2 GTS | 245hp |
2. | ST205 | Toyota Celica GT-Four '98 | 255hp |
3. | A80RZ | Toyota Supra RZ | 280hp |
4. | A80RZM | Toyota Supra RZ (zmodyfikowany) | 280hp |
5. | 100TV | Toyota Chaser Tourer V | 280hp |
6. | 100TVM | Toyota Chaser Tourer V (zmodyfikowany) | 280hp |
7. | 100MVM | Toyota Mark II Tourer V (zmodyfikowany) | 280hp |
8. | JZZ30 | Toyota Soarer 2.5 GT-T VVT-I | 280hp |
9. | S161V | Toyota Aristo V300 | 280hp |
10. | S15R | Nissan S15 Silvia spec-R Aero Turbo | 250hp |
11. | R34GT | Nissan R34 Skyline 25 GT Turbo | 280hp |
12. | C34 | Nissan Stagea 25t RS four V Autech Version | 280hp |
13. | C34M | Nissan Stagea 25t RS four V Autech Version (zmodyfikowany) | 280hp |
14. | Z32VS | Nissan Fairlady Z 300ZX Version R 2by2 Twin Turbo | 280hp |
15. | R32RN | Nissan R32 Skyline GT-R Nismo | 280hp |
16. | R32RV2 | Nissan R32 Skyline GT-R V-spec II | 280hp |
17. | R33RV | Nissan R33 Skyline GT-R V-spec | 280hp |
18. | R33RVM | Nissan R33 Skyline GT-R V-spec (zmodyfikowany) | 280hp |
19. | R34RV | Nissan R34Skyline GT-R V-spec | 280hp |
20. | S30ZX | Nissan S30 Fairlady Z (wer.odświeżona) | 280hp |
21. | AP1 | Honda S2000 | 250hp |
22. | AP1HT | Honda S2000 Hardtop | 250hp |
23. | NA1 | Honda NSX 4AT | 280hp |
24. | NA2 | Honda NSX Type S Zero 6MT | 280hp |
25. | CE9A | Mitsubishi Lancer Evolution III GSR | 270hp |
26. | CN9A | Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR | 280hp |
27. | CP9A5 | Mitsubishi Lancer Evolution V GSR | 280hp |
28. | CP9A6 | Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR | 280hp |
29. | CP9A6M | Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR (zmodyfikowany) | 280hp |
30. | Z16A | Mitsubishi GTO Twin Turbo MR | 280hp |
31. | Z15A | Mitsubishi GTO VR-4 | 280hp |
32. | Z15AM | Mitsubishi GTO VR-4 (zmodyfikowany) | 280hp |
33. | FD3RZ | Mazda RX-7 Type RZ | 280hp |
34. | FD3RS | Mazda RX-7 Type RS | 280hp |
35. | JCESE | Eunos Cosmo Type-E CCS | 280hp |
36. | GC8C4 | Subaru Impreza Coupe WRX-R STi Version IV | 280hp |
37. | GC8S4 | Subaru Impreza Sedan WRX STi Version IV | 280hp |
38. | GF8W4 | Subaru Impreza Wagon WRX STi Version IV | 280hp |
39. | GC8C5 | Subaru Impreza Coupe WRX-R STi Version V | 280hp |
40. | GC8S5 | Subaru Impreza Sedan WRX STi Version V | 280hp |
41. | GF8W5 | Subaru Impreza Wagon WRX STi Version V | 280hp |
42. | GC8C6 | Subaru Impreza Coupe WRX-R STi Version VI | 280hp |
43. | GC8S6 | Subaru Impreza Sedan WRX STi Version VI | 280hp |
44. | GF8W6 | Subaru Impreza Wagon WRX STi Version VI | 280hp |
45. | GC8K | Subaru Impreza Coupe 22B STi | 280hp |
46. | BE5 | Subaru Legacy B4 RSK | 280hp |
47. | BH5B | Subaru Legacy Touring Wagon GT-B E-tune | 280hp |
48. | E34 | BMW M3 | 321hp |
49. | 964C2 | Porsche 911 Carrera 2 964 Series '91 Model | 250hp |
50. | 964T | Porsche 911 Carrera 2 Turbo 3.6 964 Series '93 Model | 360hp |
51. | VGTS | Dodge Viper GTS | 450hp |
CLASS B (40 samochodów - stan z 9.07.2004)
Nr. | Nazwa z TX2 | Prawdziwa nazwa | Konie mechaniczne (HP) |
---|---|---|---|
1. | SW20G | Toyota MR-2 G-Limited | 200hp |
2. | XE10RS | Toyota Altezza RS200 | 210hp |
3. | ST202 | Toyota Celica SS-II '97 | 200hp |
4. | T231 | Toyota Celica SS-II "Super Strut Package" | 190hp |
5. | UZZ30 | Toyota Soarer 4.0 GT-L | 260hp |
6. | A80SZ | Toyota Supra SZ-R | 225hp |
7. | A80SZM | Toyota Supra SZ-R (zmodyfikowany) | 225hp |
8. | S13K | Nissan S13 Silvia K's | 175hp |
9. | S13KM | Nissan S13 Silvia K's (zmodyfikowany) | 205hp |
10. | S13KK | Nissan Sileighty | 205hp |
11. | PS133 | Nissan 180SX | 205hp |
12. | PS13X | Nissan 180SX Type X | 205hp |
13. | S14K | Nissan S14 Silvia K's | 220hp |
14. | S14KM | Nissan S14 Silvia K's (zmodyfikowany) | 220hp |
15. | R30 | Nissan R30 Skyline RS-X 2000 Turbo | 167hp |
16. | R30M | Nissan R30 Skyline RS-X 2000 Turbo (zmodyfikowany) | 180hp |
17. | R32GTM | Nissan R32 Skyline GTS-t Type-M | 215hp |
18. | A31C | Nissan Cefiro | 205hp |
19. | Y33CV | Nissan Y33 Cedric 250LV | 270hp |
20. | Y33GTU | Nissan Y33 Gloria Gran Turismo Ultima | 270hp |
21. | Y34CV | Nissan Y34 Cedric 250LV | 280hp |
22. | Y34GU | Nissan Y34 Gloria Gran Turismo Ultima | 280hp |
23. | S30ZG | Nissan S30 Fairlady Z (japońska wersja domowa) | 132hp |
24. | Z32ZX | Nissan 300ZX Fairlady Z Version S 2 Seater NA | 230hp |
25. | DC2 | Honda Integra Type-R | 200hp |
26. | DC2M | Honda Integra Type-R (zmodyfikowany) | 200hp |
27. | DB8 | Honda Integra Type-R 4 door Hardtop | 200hp |
28. | DB8M | Honda Integra Type-R 4 door Hardtop (zmodyfikowany) | 200hp |
29. | CH9 | Honda Accord Wagon SiR | 200hp |
30. | CF4 | Honda Accord Sedan SiR | 200hp |
31. | EASUO | Honda Accord Sedan SiR[USA] | 200hp |
32. | EACUO | Honda Accord Coupe SiR | 200hp |
33. | BB6 | Honda Prelude VTEC | 220hp |
34. | DE3A | Mitsubishi FTO GP Version R | 200hp |
35. | A187 | Mitsubishi Stallion Turbo | 180hp |
36. | D32AGS | Mitsubishi Eclipse GSR | 230hp |
37. | ECGT | Mitsubishi Eclipse 2000 GSR | 205hp |
38. | SAGTX | Mazda Savanna RX-7 GT Turbo | 145hp |
39. | FC3X | Mazda Savanna RX-7 GTX | 205hp |
40. | FC3E3 | Mazda Savanna RX-7 Anfini 3 | 215hp |
CLASS C (31 samochodów - stan z 9.07.2004)
Nr. | Nazwa z TX2 | Prawdziwa nazwa | Konie mechaniczne (HP) |
---|---|---|---|
1. | AE86L3 | Toyota Corolla Levin GT-APEX 3 door AE 86 Typell | 114hp |
2. | AE86T3 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX 3 door AE86 Typell | 114hp |
3. | AE86L2 | Toyota Corolla Levin GT-APEX 2 door AE 86 Typell | 114hp |
4. | AE86T2 | Toyota Sprinter Trueno GT-APEX 2 door AE 86 Typell | 114hp |
5. | AE111L | Toyota Corolla Levin BZ-R | 165hp |
6. | AE111T | Toyota Sprinter Trueno BZ-R | 165hp |
7. | W30 | Toyota MR-S S edition | 140hp |
8. | XE10AS | Toyota Altezza (Lexus IS) | 160hp |
9. | N15N1 | Nissan Pulsar Serie VZ-R N1 | 200hp |
10. | S13Q | Nissan S13 Silvia Q's | 135hp |
11. | S13QM | Nissan S13 Silvia Q's (zmodyfikowany) | 140hp |
12. | S14Q | Nissan S14 Silvia Q's | 160hp |
13. | S14QM | Nissan S14 Silvia Q's (zmodyfikowany) | 160hp |
14. | S15S | Nissan S15 Silvia spec-S | 165hp |
15. | S30Z | Nissan S30 Fairlady Z (Original/Pierwszy model) | 114hp |
16. | KPGC10 | Nissan Skyline GT-R (Original/Pierwszy model) | 140hp |
17. | PP1 | Honda Beat | 64hp |
18. | EF8 | Honda CR-X II Si | 160hp |
19. | EF8G | Honda CR-X II Si Sunroof | 160hp |
20. | EG6 | Honda Civic 3 door Si | 170hp |
21. | EK9 | Honda Civic Type R | 185hp |
22. | EK9M | Honda Civic Type R (zmodyfikowany) | 185hp |
23. | RF2 | Honda Step Wagon Ultra | 135hp |
24. | EKC | Honda Civic Coupe Si | 160hp |
25. | PG6SA | Mazda AZ-1 | 64hp |
26. | NB8RS | Mazda Miata Roadster MX-5 1.8RS | 145hp |
27. | RX3 | Mazda Savanna RX-7 (Original/Pierwszy model) | 105hp |
28. | EA11R | Suzuki Cappucino E-EA11R | 64hp |
29. | EA21R | Suzuki Cappucino Gullwing | 64hp |
30. | N5S16 | Peugeot 306 S16 | 163hp |
31. | N5S16M | Peugeot 306 S16 (zmodyfikowany) | 163hp |
KONTAKT I INFO
Po tym małym poradniku nie pozostaje wam nic jak tylko zabrać się do gry. Tokyo Xtreme Racer 2 jest naprawdę świetnym racerem jeśli chodzi o uliczne wyścigi! Więc jeśli kochasz tuning i świetne samochody musisz mieć ten tytuł. Gra ma przepiękną grafikę, więc tym bardziej warto na nią zwrócić uwagę. Razi brak trybu VS, który był przecież w części pierwszej. Pady w ręce i jedziemy!
Druga i bardzo dobra część od panów z Genki i Crave na Dreamcasta.
Stronki w necie:
Kontakt
Masz pytania dotyczące portalu czy kanału na YouTube? Interesuje Cię reklama? Chcesz współtworzyć stronę? Napisz do nas!
• Forum: Zajrzyj i dołącz do naszej społeczności!
• O redakcji portalu: Kliknij po więcej informacji
• E-mail: rolly(@)sega.c0.pl